Yarış bilgileri yükleniyor…

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü
Yarış Merkezi
Yarış Hakkında
Yelkenler açılıyor, mücadele başlıyor!
Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen Komodorlar Serisi – 1, yelken ekiplerini Marmara Denizi’nde rekabet dolu bir mücadeleye davet ediyor.
Değişken rüzgâr koşulları, taktik kararlar ve ekip uyumunun belirleyici olacağı yarışta ekipler, parkur boyunca en iyi derece için mücadele edecek. Starttan finişe kadar her manevranın önem taşıdığı TAYK Komodorlar Serisi – 1, açıkdeniz yelkenciliğinin hızını, heyecanını ve rekabetçi ruhunu bir kez daha denize taşıyacak.
Rüzgârı yakala, mücadeleye ortak ol!
KOMODORLAR SERİSİ -1
Yarış Sonuçları
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | 2. YARIŞ PUAN | 3. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 1957 | ENKA / CHEESE IV | ENKA | LEVENT PEYNIRCI | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| TUR 4000 | COCA COLA ICECEK - DAS / DAS | COCA COLA ICECEK | DOGA ARIBAS | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | |
| TUR 7400 | BORUSAN RACING / CILGIN SIGMA 2 | BORUSAN RACING | UGUR TARIK GUL | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | |
| TUR 2055 | ORIENT EXPRESS 6 | ORIENT EXPRESS 6 | SARUHAN CINAY | 6 | 6 | 1 | 13 | 4 | |
| POL 22511 | TEAM ACADIA / CHACAL | TEAM ACADIA | VEDAT TEZMAN | 5 | 5 | 3 | 13 | 5 | |
| TUR 1440 | FARRMENTOR | KEMAL FEYYAZ YÜZATLI | 4 | 4 | 6 | 14 | 6 | ||
| TUR 11773 | DHO / ARIVA | TSK SPOR GÜCÜ | ACAR KOPARAL | 8 | 7 | 7 | 22 | 7 | |
| TUR 77777 | URBANCARE / 7 BELA | URBAN CARE | AHMET GÜRSEL ÖZTÜRK | 7 | 9 (RET) | 9 (DNC) | 25 | 8 |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | 2. YARIŞ PUAN | 3. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 1807 | GOZALAN / ALIZE M12 | GOZALAN | SINAN SUMER | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| TUR 1977 | AKKOK HOLDING / CHEESE VIII | AKKOK HOLDING | GUNEY KAPTAN | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | |
| TUR 508 | LOGO YELKEN TAKIMI / LOGO | LOGO YELKEN TAKIMI | ONUR BILGEN | 3 | 1 | 6 | 10 | 3 | |
| TUR 7460 | BEYMEN CLUB SAILING TEAM / ATLAS | BEYMEN CLUB SAILING TEAM | AHMET KOROGLU | 6 | 5 | 4 | 15 | 4 |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | 2. YARIŞ PUAN | 3. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 4224 | ANT YAPI YELKEN TAKIMI / SENSEI | ANT YAPI YELKEN TAKIMI | ALI KEMAL TUFEKCI | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| TUR 1955 | CIMSA YELKEN TAKIMI / BLACKWATER | CIMSA YELKEN TAKIMI | MURAT TAN | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | |
| TUR 174 | GARANTI BBVA / CHEESE V | GARANTI BBVA | BORA OLCAV | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | |
| TUR 560 | EKER SAILING TEAM - DAS / CARINA | EKER SAILING TEAM - DAS CARINA | UMUT EFE ALPKOCAK | 6 | 7 | 2 | 15 |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | 2. YARIŞ PUAN | 3. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 1973 | ANADOLU SIGORTA-CTD / PUPA | ANADOLU SIGORTA - CTD | DERIN DENIZ BINAROGLU | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | |
| TUR 1939 | SAHIBINDEN.COM - GEMINI SAILING 3 / GEMINI III | SAHİBİNDEN | MERT GÜRPINAR | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | |
| TUR 1938 | HITIT - GEMINI SAILING / GEMINI | NESCAFE EXPRESS - GEMINI SAILING | BERK GURPINAR | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | |
| TUR 3939 | CANIAS-CTD / ELECTRON | CANIAS - CTD | BARTU OZSOY | 3 | 4 | 4 | 11 |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | 2. YARIŞ PUAN | 3. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 1731 | MARMARA YELKEN SPOR KULUBU / MAYK | MARMARA YELKEN SPOR KULUBU | BATU OZONUR | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| TUR 348 | SEBAGO / ALIZE G 28 | SEBAGO | HUSEYIN AKCA | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | 2. YARIŞ PUAN | 3. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 1776 | DENIZ HARP OKULU AKOVA | TSK SPOR GÜCÜ | ÖMER IŞIK | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | 2. YARIŞ PUAN | 3. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 1731 | MARMARA YELKEN SPOR KULUBU / MAYK | MARMARA YELKEN SPOR KULUBU | BATU OZONUR | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | |
| TUR 1973 | ANADOLU SIGORTA-CTD / PUPA | ANADOLU SIGORTA - CTD | DERIN DENIZ BINAROGLU | 7 | 2 | 1 | 10 | 2 | |
| TUR 1939 | SAHIBINDEN.COM - GEMINI SAILING 3 / GEMINI III | SAHİBİNDEN | MERT GÜRPINAR | 3 | 1 | 7 | 11 | 3 | |
| TUR 1938 | HITIT - GEMINI SAILING / GEMINI | NESCAFE EXPRESS - GEMINI SAILING | BERK GURPINAR | 2 | 6 | 4 |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | 2. YARIŞ PUAN | 3. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 4224 | ANT YAPI YELKEN TAKIMI / SENSEI | ANT YAPI YELKEN TAKIMI | ALI KEMAL TUFEKCI | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| TUR 1957 | ENKA / CHEESE IV | ENKA | LEVENT PEYNIRCI | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | |
| TUR 1807 | GOZALAN / ALIZE M12 | GOZALAN | SINAN SUMER | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | |
| TUR 1977 | AKKOK HOLDING / CHEESE VIII | AKKOK HOLDING | GUNEY KAPTAN | 1 | 6 | 11 | 18 | 4 |
| TUR 332 | NORDEX-CTD / MARS | NORDEX CTD | BARTU ÖZSOY | 4 | 6 | 5 | 15 | 5 |
| TUR 1979 | MAD PARFUMEUR / MARY | MAD PARFUMEUR | DENIZ YILMAZ | 5 | 4 | 7 | 16 | 6 |
| TUR 364 | FENERBAHÇE DOGUS YELKEN TAKIMI / FENERBAHCE 1 | FENERBAHCE DOGUS YELKEN TAKIMI | ORKUN OZ | 8 (RET) | 8 (UFD) | 2 | 18 | 7 |
| 4 |
| TUR 541 | YAPI KREDI / NOX | BOSCH GEMİNİ | DOĞUKAN KANDEMİR | 4.5 | 3 | 8 | 15.5 | 5 |
| TUR 5050 | PENTI-CTD / FIFTY FIFTY | PENTİ-CTD | KÜRŞAD EKMEKÇİ | 7 | 6 | 5 | 18 | 6 |
| TUR 1014 | TUPRAS / FENERBAHCE 5 | TUPRAS | EVREN KONCAGUL | 4.5 | 8 | 6 | 18.5 | 7 |
| TUR 1582 | GSU YELKEN TAKIMI-BIODERMA / INFINITO | GSÜ YELKEN TAKIMI-BİODERMA | DOĞUKAN KAPICIOĞLU | 8 | 5 | 7 | 20 | 8 |
| 4 |
| TUR 532 | SHELL / ALIZE | SHELL | DERIN ONER | 4 | 3 | 6 | 13 | 5 |
| TUR 40811 | LIPTON / LUCE | LİPTON YELKEN TAKIMI | CAVİT AKSOY | 6 | 6 | 2 | 14 | 6 |
| TUR 11444 | ZIG ZAG SAILING CLUB / ZIG ZAG | EKIZOGLU | AYBARS GUMUS | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 |
| 12 |
| 4 |
| TUR 3939 | CANIAS-CTD / ELECTRON | CANIAS - CTD | BARTU OZSOY | 4 | 4 | 5 | 13 | 5 |
| TUR 532 | SHELL / ALIZE | SHELL | DERIN ONER | 5 | 3 | 8 | 16 | 6 |
| TUR 40811 | LIPTON / LUCE | LİPTON YELKEN TAKIMI | CAVİT AKSOY | 8 | 7 | 3 | 18 | 7 |
| TUR 348 | SEBAGO / ALIZE G 28 | SEBAGO | HUSEYIN AKCA | 6 | 8 | 6 | 20 | 8 |
| TUR 11444 | ZIG ZAG SAILING CLUB / ZIG ZAG | EKIZOGLU | AYBARS GUMUS | 9 | 9 | 9 | 27 | 9 |
| TUR 4000 | COCA COLA ICECEK - DAS / DAS | COCA COLA ICECEK | DOGA ARIBAS | 5 | 3 | 10 | 18 | 5 |
| TUR 1955 | CIMSA YELKEN TAKIMI / BLACKWATER | CIMSA YELKEN TAKIMI | MURAT TAN | 7 | 7 | 4 | 18 | 6 |
| TUR 174 | GARANTI BBVA / CHEESE V | GARANTI BBVA | BORA OLCAV | 9 | 9 | 7.5 | 25.5 | 7 |
| TUR 508 | LOGO YELKEN TAKIMI / LOGO | LOGO YELKEN TAKIMI | ONUR BILGEN | 6 | 4 | 16 | 26 | 8 |
| TUR 7400 | BORUSAN RACING / CILGIN SIGMA 2 | BORUSAN RACING | UGUR TARIK GUL | 8 | 10 | 13 | 31 | 9 |
| TUR 2055 | ORIENT EXPRESS 6 | ORIENT EXPRESS 6 | SARUHAN CINAY | 19 | 16 | 2 | 37 | 10 |
| TUR 560 | EKER SAILING TEAM - DAS / CARINA | EKER SAILING TEAM - DAS CARINA | UMUT EFE ALPKOCAK | 15 | 19 | 3 | 37 | 11 |
| POL 22511 | TEAM ACADIA / CHACAL | TEAM ACADIA | VEDAT TEZMAN | 16 | 13 | 9 | 38 | 12 |
| TUR 541 | YAPI KREDI / NOX | BOSCH GEMİNİ | DOĞUKAN KANDEMİR | 12 | 8 | 20 | 40 | 13 |
| TUR 1440 | FARRMENTOR | KEMAL FEYYAZ YÜZATLI | 14 | 12 | 15 | 41 | 14 |
| TUR 332 | NORDEX-CTD / MARS | NORDEX CTD | BARTU ÖZSOY | 10 | 20 | 14 | 44 | 15 |
| TUR 1979 | MAD PARFUMEUR / MARY | MAD PARFUMEUR | DENIZ YILMAZ | 12 | 11 | 21 | 44 | 16 |
| TUR 7460 | BEYMEN CLUB SAILING TEAM / ATLAS | BEYMEN CLUB SAILING TEAM | AHMET KOROGLU | 18 | 14 | 12 | 44 | 17 |
| TUR 1014 | TUPRAS / FENERBAHCE 5 | TUPRAS | EVREN KONCAGUL | 12 | 21 | 18 | 51 | 18 |
| TUR 5050 | PENTI-CTD / FIFTY FIFTY | PENTİ-CTD | KÜRŞAD EKMEKÇİ | 17 | 17 | 17 | 51 | 19 |
| TUR 1582 | GSU YELKEN TAKIMI-BIODERMA / INFINITO | GSÜ YELKEN TAKIMI-BİODERMA | DOĞUKAN KAPICIOĞLU | 20 | 15 | 19 | 54 | 20 |
| TUR 364 | FENERBAHÇE DOGUS YELKEN TAKIMI / FENERBAHCE 1 | FENERBAHCE DOGUS YELKEN TAKIMI | ORKUN OZ | 24 (RET) | 24 (UFD) | 7.5 | 55.5 | 21 |
| TUR 11773 | DHO / ARIVA | TSK SPOR GÜCÜ | ACAR KOPARAL | 22 | 18 | 22 | 62 | 22 |
| TUR 77777 | URBANCARE / 7 BELA | URBAN CARE | AHMET GÜRSEL ÖZTÜRK | 21 | 24 (RET) | 24 (DNC) | 69 | 23 |