
Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü
Yarış Merkezi
Yarış Hakkında
Kabotaj Bayramı’nın 100. yılında, Türkiye’nin denizcilik mirası yelken sporunun rekabetçi ruhuyla aynı rotada buluşuyor.
Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) ve Borusan iş birliğiyle düzenlenen Borusan Kabotaj Bayramı 100. Yıl Kupası, Kabotaj Bayramı’nın 100. yılına özel anlam taşıyan bir yelken mücadelesi sunuyor.
Türkiye’nin denizcilik kültüründe önemli bir yere sahip olan Kabotaj Bayramı’nın bir asırlık mirasını yelken sporuyla buluşturan kupa; farklı tekne ve ekipleri İstanbul’un kendine özgü deniz koşullarında aynı parkurda bir araya getiriyor.
Kabotaj Bayramı, Türkiye’nin denizlerdeki egemenliğinin ve denizcilik kültürünün en önemli simgelerinden biri.
yıl adına düzenlenen bu özel kupa, bir asırlık denizcilik mirasını açıkdeniz yarışçılığının dinamizmiyle bir araya getirirken, denizle kurulan güçlü bağın ve yelken kültürünün kuşaklar boyunca yaşatılmasına da katkı sağlıyor.
İstanbul’un değişken rüzgârları ve kendine özgü deniz koşulları, ekiplerden yarış boyunca yüksek konsantrasyon ve doğru strateji gerektiriyor.
Rüzgârı doğru okumak, en etkili rotayı belirlemek, tekne hızını korumak ve değişen koşullara hızlı kararlarla karşılık vermek mücadelenin temel unsurlarını oluşturuyor. Ekip koordinasyonu ve taktik kararların ön plana çıktığı parkur, yelkencileri hem teknik hem de sportif açıdan sınayan güçlü bir yarış atmosferi sunuyor.
Borusan Kabotaj Bayramı 100. Yıl Kupası, bir asırlık denizcilik mirasına duyulan saygıyı yelken sporunun bugünkü enerjisiyle buluşturuyor.
TAYK’ın açıkdeniz yarışçılığı geleneği ve Borusan’ın desteğiyle şekillenen kupa; rekabeti, ekip ruhunu ve denizcilik kültürünü aynı rota üzerinde yaşatıyor.
BORUSAN KABOTAJ BAYRAMI 100. YIL KUPASI
Yarış Sonuçları
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 7400 | CILGIN SIGMA 2 | BORUSAN RACING | UGUR TARIK GUL | 1 | 1 | 1 | |
| GBR 52X | CHEETAH | TEAM ACADIA | OGUZ AYAN | 2 | 2 | 2 | |
| TUR 1957 | CHEESE IV | ENKA | LEVENT PEYNIRCI | 3 | 3 | 3 | |
| TUR 17171 | VAKKORAMA II | VAKKORAMA II | CEM HAKKO | 4 | 4 | 4 | |
| TUR 9939 | SHAK SHUKA 3 | SHAK SHUKA 3 | UTKU CETINER | 5 | 5 | 5 | |
| TUR 4000 | DAS | COCA COLA ICECEK | DOGA ARIBAS | 8 (RET) | 8 | 6 | |
| TUR 2055 | ORIENT EXPRESS 6 | ORIENT EXPRESS 6 | SARUHAN CINAY | 8 (RET) | 8 | 6 |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 1807 | ALIZE M12 | GOZALAN | SINAN SUMER | 1 | 1 | 1 | |
| TUR 1977 | CHEESE VIII | AKKOK HOLDING | GUNEY KAPTAN | 2 | 2 | 2 | |
| TUR 364 | FENERBAHCE 1 | FENERBAHCE DOGUS YELKEN TAKIMI | ORKUN OZ | 3 | 3 | 3 | |
| TUR 7460 | ATLAS | BEYMEN CLUB SAILING TEAM | AHMET KOROGLU | 4 | 4 | 4 | |
| TUR 508 | LOGO | LOGO YELKEN TAKIMI | ONUR BILGEN | 5 | 5 | 5 | |
| GBR 8611R |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 4224 | SENSEI | ANT YAPI YELKEN TAKIMI | ALI KEMAL TUFEKCI | 1 | 1 | 1 | |
| TUR 1582 | INFINITO | GSU YELKEN TAKIMI-BIODERMA | DOĞUKAN KAPICIOĞLU | 2 | 2 | 2 | |
| TUR 560 | CARINA | EKER SAILING TEAM - DAS | UMUT EFE ALPKOCAK | 3 | 3 | 3 | |
| TUR 10105 | ALIZE M | ETI | DERİN ÖNER | 4 | 4 | 4 | |
| TUR 1014 | FENERBAHCE 5 | TUPRAS | EVREN KONCAGUL | 5 | 5 | 5 | |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 3939 | ELECTRON | CANIAS - CTD | BARTU OZSOY | 1 | 1 | 1 | |
| TUR 1938 | GEMINI | HITIT - GEMINI SAILING | BERK GURPINAR | 2 | 2 | 2 | |
| TUR 1973 | PUPA | ANADOLU SIGORTA - CTD | DERIN DENIZ BINAROGLU | 3 | 3 | 3 | |
| TUR 1939 | GEMINI III | SAHIBINDEN.COM - GEMINI | MERT GÜRPINAR | 4 | 4 | 4 | |
| TUR 532 | ALIZE | SHELL | DERIN ONER | 5 | 5 | 5 |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 1731 | MAYK | MARMARA YELKEN SPOR KULUBU | BATU OZONUR | 1 | 1 | 1 | |
| TUR 348 | ALIZE G 28 | SEBAGO | HUSEYIN AKCA | 2 | 2 | 2 |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 36 | CENOA | CENOA SAILING | 1 | 1 | 1 |
| VHAGAR |
| MSI |
| GUCLU KAYA |
| 6 |
| 6 |
| 6 |
| TUR 1979 | MARY | MAD PARFUMEUR | DENIZ YILMAZ | 7 | 7 | 7 |
| TUR 18332 | EVOLUTION | BORUSAN RACING | NESRIN GIZEM KENTKURAN | 8 | 8 | 8 |
| TUR 518 | GAME CHANGER | GRN SAILING TEAM | OĞUZ AYAN | 9 | 9 | 9 |
| TUR 1803 | VAMOS | ZUBER YELKEN TAKIMI | YUSUF ERCE DEMIRTAS | 10 | 10 | 10 |
| TUR 3511 | QUERENCIA | ADA YELKEN TAKIMI | FATIH MUSLU | 13 (RET) | 13 | 11 |
| TUR 28001 | CODE-ZERO | CODE-ZERO | BURAK CORA | 13 (DNC) | 13 | 11 |
| TUR 1555 |
| EDITH - 1 |
| ZENA ENERJI |
| BERK OTUC |
| 6 |
| 6 |
| 6 |
| TUR 174 | CHEESE V | GARANTI BBVA | BORA OLCAV | 7 | 7 | 7 |
| TUR 105 | CHEESE III | GLOBAL IT | CANBERK SAĞLAM | 8 | 8 | 8 |
| TUR 10101 | EXTREM | ON DIGITAL BANKACILIK BURGAN BANK YELKEN TAKIMI | CENK TEKKAYA | 9 | 9 | 9 |
| TUR 1508 | AGENT | CCN HOLDING YELKEN TAKIMI | ONUR BİLGEN | 10 | 10 | 10 |
| TUR 5050 | FIFTY FIFTY | PENTI - CTD | KÜRŞAD EKMEKÇİ | 12 (RET) | 12 | 11 |