
Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü
Yarış Merkezi
Yarış Hakkında
Yelken sporuna adanmış bir yaşamın izinde; rekabet, strateji ve denizcilik kültürü İstanbul’da aynı rotada buluşuyor.
Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) yarış takviminde yer alan MYSK – Cahit Üren Kupası, yelken sporuna ve açıkdeniz yarışçılığına uzun yıllar emek veren Cahit Üren’in adını ve denizcilik mirasını yaşatan özel mücadelelerden biri.
İstanbul’un değişken rüzgâr ve deniz koşullarında farklı ekipleri aynı parkurda buluşturan kupa; yarışçıların deneyimini, taktik becerilerini, tekne performansını ve ekip uyumunu ön plana çıkarıyor.
Cahit Üren’in adı, Türkiye’de açıkdeniz yarışçılığının gelişimi ve TAYK’ın yarım asrı aşan tarihinde önemli bir yere sahip.
Yelken sporuna duyduğu tutkuyu, yarışçılık kültürünün gelişimine verdiği katkıyla birleştiren Cahit Üren’in denizle kurduğu bağ, bugün onun adını taşıyan bu kupayla yarış parkurunda yaşamaya devam ediyor.
MYSK – Cahit Üren Kupası, bir ismi anmanın ötesinde; yelkenciliğe verilen emeği, denizcilik kültürünü ve kuşaklar boyunca devam eden yarış tutkusunu aynı rota üzerinde buluşturuyor.
İstanbul’un kendine özgü koşulları, yarış boyunca ekiplerden yalnızca hız değil; doğru strateji, zamanlama ve değişen şartlara hızlı uyum gerektiriyor.
Rüzgârı doğru okumak, avantajlı rotayı belirlemek, manevraları doğru zamanda gerçekleştirmek ve teknenin performansını parkur boyunca korumak mücadelenin belirleyici unsurlarını oluşturuyor.
Starttan finişe kadar devam eden rekabette ekip koordinasyonu ve taktik kararlar öne çıkarken, her ekip en iyi derece için hem teknesinin hem de ekibinin sınırlarını zorluyor.
Yelken sporunun geçmişten bugüne taşıdığı değerler, yalnızca sonuçlarla ve derecelerle değil; bu spora emek veren insanların bıraktığı izlerle de şekilleniyor.
MYSK – Cahit Üren Kupası, Cahit Üren’in yelkene duyduğu tutkuyu ve açıkdeniz yarışçılığına bıraktığı mirası yeni kuşaklarla buluştururken, TAYK yarış geleneğinin önemli buluşmalarından biri olmayı sürdürüyor.
Rüzgâr değişir, rotalar değişir; yelkene bırakılan izler yaşamaya devam eder.
MYSK-CAHİT ÜREN KUPASI
Yarış Sonuçları
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | 2. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 1957 | CHEESE IV | ENKA | LEVENT PEYNIRCI | CHEESE SAILING | 2 | 1 | 3 | 1 |
| TUR 2055 | ORIENT EXPRESS 6 | ATABAY CHALLENGERS | ATABAY ZEYNEP, BULENT | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| TUR 4000 | DAS | CCI SAILING TEAM - DAS | CEM BOREN KOCER | YASAR DOGA ARIBAS | 3 | 2 | 5 | 3 |
| TUR 2040 | HEDEF YELKEN 37 | UNILEVER SAILING TEAM | ENGIN OZGEN | 4 | 4 | 8 | 4 |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | 2. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 1977 | CHEESE VIII | AKKOK HOLDING | GUNEY KAPTAN | CHEESE SAILING | 2 | 2 | 4 | 1 |
| TUR 7460 | ATLAS | BEYMEN CLUB SAILING TEAM | AHMET KOROGLU | AHMET KOROGLU | 4 | 1 | 5 | 2 |
| TUR 508 | LOGO | LOGO YELKEN TAKIMI | ONUR BILGEN | TUGRUL, TEKBULUT | 3 | 3 | 6 | 3 |
| TUR 1979 | MARY | MAD PARFUMEUR | DENIZ YILMAZ | DENIZ YILMAZ | 1 | 6 | 7 | 4 |
| TUR 1807 | ALIZE M12 | GOZALAN | SINAN SUMER |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | 2. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 1059 | ZACAPA | MAKSIM ZAVARZZIN | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| TUR 4224 | SENSEI | ANT YAPI YELKEN TAKIMI | ALI KEMAL TUFEKCI | ALI KEMAL TUFEKCI | 3 | 4 | 7 | 2 |
| TUR 560 | CARINA | EKER SAILING TEAM - DAS | UMUT EFE ALPKOCAK | 2 | 6 | 8 | 3 | |
| TUR 1508 | AGENT | CCN HOLDİNG YELKEN TAKIMI | DOGUKAN KAPICIOGLU | ONUR BILGEN | 7 | 2 | 9 | 4 |
| TUR 174 | CHEESE V | GARANTİ BBVA | BORA OLCAV |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | 2. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 3939 | ELECTRON | CANIAS / CTD | CENK TEKKAYA | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| TUR 1939 | GEMINI III | SAHIBINDEN.COM - GEMINI | MERT GURPINAR | BERK GURPINAR | 3 | 2 | 5 | 2 |
| TUR 1938 | GEMINI | HITIT - GEMINI SAILING | BERK GURPINAR | UMIT GURPINAR | 1 | 5 | 6 | 3 |
| TUR 1973 | PUPA | ANADOLU SİGORTA - CTD | DERIN DENIZ BINAROGLU | CENK TEKKAYA | 4 | 3 | 7 | 4 |
| TUR 40811 | LUCE | LIPTON - LUCE | CAVIT AKSOY |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | 2. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 1731 | MAYK | MARMARA YELKEN SPOR KULUBU | BATU OZONUR | MARMARA YELKEN SPOR KULUBU | 1 | 1 | 2 | 1 |
| TUR 348 | ALIZE G 28 | SEBAGO | HUSEYIN AKCA | SINAN SUMER | 3 | 2 | 5 | 2 |
| TUR 1300 | KARYA YELKEN | BRISA YELKEN TAKIMI | AYSU PEKSAG | 2 | 3 | 5 | 3 |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | 2. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 1059 | ZACAPA | MAKSIM ZAVARZZIN | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| TUR 4224 | SENSEI | ANT YAPI YELKEN TAKIMI | ALI KEMAL TUFEKCI | ALI KEMAL TUFEKCI | 5 | 6 | 11 | 2 |
| TUR 2055 | ORIENT EXPRESS 6 | ATABAY CHALLENGERS | ATABAY ZEYNEP, BULENT | 1 | 12 | 13 | 3 | |
| TUR 560 | CARINA | EKER SAILING TEAM - DAS | UMUT EFE ALPKOCAK | 4 | 9 | 13 | 4 | |
| TUR 1957 | CHEESE IV | ENKA | LEVENT PEYNIRCI |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | 2. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 3939 | ELECTRON | CANIAS / CTD | CENK TEKKAYA | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| TUR 1731 | MAYK | MARMARA YELKEN SPOR KULUBU | BATU OZONUR | MARMARA YELKEN SPOR KULUBU | 2 | 2 | 4 | 2 |
| TUR 1938 | GEMINI | HITIT - GEMINI SAILING | BERK GURPINAR | UMIT GURPINAR | 1 | 6 | 7 | 3 |
| TUR 1939 | GEMINI III | SAHIBINDEN.COM - GEMINI | MERT GURPINAR | BERK GURPINAR | 4 | 3 | 7 | 4 |
| TUR 1973 | PUPA | ANADOLU SİGORTA - CTD |
| SINAN SUMER |
| 6 |
| 4 |
| 10 |
| 5 |
| GBR 8611R | VHAGAR | MSI | GUCLU KAYA | BARBAROS SARP | 8 | 5 | 13 | 6 |
| TUR 518 | GAME CHANGER KYT | GRN SAILING TEAM | OGUZ AYAN | 5 | 9 (DNC) | 14 | 7 |
| TUR 3511 | QUERENCIA | BSH SOKAK YELKEN TAKIMI | FATIH MUSLU | 7 | 7 | 14 | 8 |
| CHEESE SAILING |
| 6 |
| 3 |
| 9 |
| 5 |
| TUR 1014 | FENERBAHCE 5 | TUPRAS | EVREN KONCAGUL | FENERBAHCE SPOR KULUBU | 4 | 7 | 11 | 6 |
| TUR 5050 | FIFTY FIFTY | PENTI / CTD | TORA KUTOGLU | CENK TEKKAYA | 9 | 5 | 14 | 7 |
| TUR 1955 | BLACKWATER | CIMSA SAILING TEAM | MURAT TUZCU | KUZEY KARASU | 8 | 8 | 16 | 8 |
| TUR 1555 | EDITH - 1 | ZENA ENERJI | BERK OTUÇ | BERK OTUÇ | 5 | 12 (RET) | 17 | 9 |
| TUR 105 | CHEESE III | GLOBAL IT | CANBERK SAGLAM | 10 | 9 | 19 | 10 |
| TUR 471 | MATRIX | BULLS YATIRIM | ERAY OZDEMIR | 11 | 10 | 21 | 11 |
| 6 |
| 4 |
| 10 |
| 5 |
| TUR 11444 | ZIG ZAG | AYBARS GUMUS | EROS GUMUS | 5 | 6 | 11 | 6 |
| CHEESE SAILING |
| 13 |
| 2 |
| 15 |
| 5 |
| TUR 1508 | AGENT | CCN HOLDİNG YELKEN TAKIMI | DOGUKAN KAPICIOGLU | ONUR BILGEN | 11 | 4 | 15 | 6 |
| TUR 174 | CHEESE V | GARANTİ BBVA | BORA OLCAV | CHEESE SAILING | 10 | 5 | 15 | 7 |
| TUR 1977 | CHEESE VIII | AKKOK HOLDING | GUNEY KAPTAN | CHEESE SAILING | 8 | 7 | 15 | 8 |
| TUR 7460 | ATLAS | BEYMEN CLUB SAILING TEAM | AHMET KOROGLU | AHMET KOROGLU | 15 | 3 | 18 | 9 |
| TUR 1014 | FENERBAHCE 5 | TUPRAS | EVREN KONCAGUL | FENERBAHCE SPOR KULUBU | 6 | 13 | 19 | 10 |
| TUR 508 | LOGO | LOGO YELKEN TAKIMI | ONUR BILGEN | TUGRUL, TEKBULUT | 9 | 11 | 20 | 11 |
| TUR 1979 | MARY | MAD PARFUMEUR | DENIZ YILMAZ | DENIZ YILMAZ | 3 | 18 | 21 | 12 |
| TUR 5050 | FIFTY FIFTY | PENTI / CTD | TORA KUTOGLU | CENK TEKKAYA | 14 | 8 | 22 | 13 |
| TUR 1955 | BLACKWATER | CIMSA SAILING TEAM | MURAT TUZCU | KUZEY KARASU | 12 | 15 | 27 | 14 |
| TUR 4000 | DAS | CCI SAILING TEAM - DAS | CEM BOREN KOCER | YASAR DOGA ARIBAS | 20 | 10 | 30 | 15 |
| TUR 1555 | EDITH - 1 | ZENA ENERJI | BERK OTUÇ | BERK OTUÇ | 7 | 24 (RET) | 31 | 16 |
| TUR 1807 | ALIZE M12 | GOZALAN | SINAN SUMER | SINAN SUMER | 17 | 14 | 31 | 17 |
| TUR 105 | CHEESE III | GLOBAL IT | CANBERK SAGLAM | 18 | 16 | 34 | 18 |
| GBR 8611R | VHAGAR | MSI | GUCLU KAYA | BARBAROS SARP | 22 | 17 | 39 | 19 |
| TUR 518 | GAME CHANGER KYT | GRN SAILING TEAM | OGUZ AYAN | 16 | 24 (DNC) | 40 | 20 |
| TUR 471 | MATRIX | BULLS YATIRIM | ERAY OZDEMIR | 19 | 21 | 40 | 21 |
| TUR 3511 | QUERENCIA | BSH SOKAK YELKEN TAKIMI | FATIH MUSLU | 21 | 20 | 41 | 22 |
| TUR 2040 | HEDEF YELKEN 37 | UNILEVER SAILING TEAM | ENGIN OZGEN | 23 | 19 | 42 | 23 |
| DERIN DENIZ BINAROGLU |
| CENK TEKKAYA |
| 5 |
| 4 |
| 9 |
| 5 |
| TUR 40811 | LUCE | LIPTON - LUCE | CAVIT AKSOY | 7 | 5 | 12 | 6 |
| TUR 11444 | ZIG ZAG | AYBARS GUMUS | EROS GUMUS | 6 | 8 | 14 | 7 |
| TUR 348 | ALIZE G 28 | SEBAGO | HUSEYIN AKCA | SINAN SUMER | 9 | 7 | 16 | 8 |
| TUR 1300 | KARYA YELKEN | BRISA YELKEN TAKIMI | AYSU PEKSAG | 8 | 9 | 17 | 9 |