
Turkish Offshore Racing Sports Club
Race Center
About the Race
Following the legacy of a life dedicated to sailing, competition, strategy and maritime culture come together on the same course in Istanbul.
Part of the Turkish Offshore Racing Sports Club (TAYK) racing calendar, the MYSK – Cahit Üren Cup is a special race that carries forward the name and sailing legacy of Cahit Üren, who devoted many years to sailing and offshore racing.
Bringing together different crews in Istanbul’s shifting winds and distinctive sea conditions, the Cup puts sailing experience, tactical skill, boat performance and teamwork at the heart of the competition.
Cahit Üren holds an important place in the development of offshore racing in Türkiye and in TAYK’s history spanning more than half a century.
Combining his passion for sailing with his contribution to the development of racing culture, Cahit Üren left a lasting mark on the sport. Today, his connection with the sea continues on the racecourse through the Cup that bears his name.
The MYSK – Cahit Üren Cup goes beyond commemorating a name; it brings together dedication to sailing, maritime culture and a passion for racing passed down through generations on the same course.
Istanbul’s distinctive conditions demand more than speed. Throughout the race, crews must rely on sound strategy, precise timing and the ability to adapt quickly to changing conditions.
Reading the wind, choosing the most advantageous course, timing manoeuvres effectively and maintaining boat performance throughout the race are among the key elements of the competition.
From start to finish, teamwork and tactical decisions play a decisive role as each crew pushes both boat and team performance in pursuit of the best possible result.
The values carried by sailing from one generation to the next are shaped not only by results and achievements, but also by the people who have dedicated themselves to the sport and the legacy they leave behind.
The MYSK – Cahit Üren Cup brings Cahit Üren’s passion for sailing and his contribution to offshore racing together with new generations, while continuing to hold a special place within TAYK’s racing tradition.
Winds change, courses change; the marks left on sailing endure.
MYSK – Cahit Üren Cup
Race Results
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | 2. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 1957 | CHEESE IV | ENKA | LEVENT PEYNIRCI | CHEESE SAILING | 2 | 1 | 3 | 1 |
| TUR 2055 | ORIENT EXPRESS 6 | ATABAY CHALLENGERS | ATABAY ZEYNEP, BULENT | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| TUR 4000 | DAS | CCI SAILING TEAM - DAS | CEM BOREN KOCER | YASAR DOGA ARIBAS | 3 | 2 | 5 | 3 |
| TUR 2040 | HEDEF YELKEN 37 | UNILEVER SAILING TEAM | ENGIN OZGEN | 4 | 4 | 8 | 4 |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | 2. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 1977 | CHEESE VIII | AKKOK HOLDING | GUNEY KAPTAN | CHEESE SAILING | 2 | 2 | 4 | 1 |
| TUR 7460 | ATLAS | BEYMEN CLUB SAILING TEAM | AHMET KOROGLU | AHMET KOROGLU | 4 | 1 | 5 | 2 |
| TUR 508 | LOGO | LOGO YELKEN TAKIMI | ONUR BILGEN | TUGRUL, TEKBULUT | 3 | 3 | 6 | 3 |
| TUR 1979 | MARY | MAD PARFUMEUR | DENIZ YILMAZ | DENIZ YILMAZ | 1 | 6 | 7 | 4 |
| TUR 1807 | ALIZE M12 | GOZALAN | SINAN SUMER |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | 2. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 1059 | ZACAPA | MAKSIM ZAVARZZIN | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| TUR 4224 | SENSEI | ANT YAPI YELKEN TAKIMI | ALI KEMAL TUFEKCI | ALI KEMAL TUFEKCI | 3 | 4 | 7 | 2 |
| TUR 560 | CARINA | EKER SAILING TEAM - DAS | UMUT EFE ALPKOCAK | 2 | 6 | 8 | 3 | |
| TUR 1508 | AGENT | CCN HOLDİNG YELKEN TAKIMI | DOGUKAN KAPICIOGLU | ONUR BILGEN | 7 | 2 | 9 | 4 |
| TUR 174 | CHEESE V | GARANTİ BBVA | BORA OLCAV |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | 2. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 3939 | ELECTRON | CANIAS / CTD | CENK TEKKAYA | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| TUR 1939 | GEMINI III | SAHIBINDEN.COM - GEMINI | MERT GURPINAR | BERK GURPINAR | 3 | 2 | 5 | 2 |
| TUR 1938 | GEMINI | HITIT - GEMINI SAILING | BERK GURPINAR | UMIT GURPINAR | 1 | 5 | 6 | 3 |
| TUR 1973 | PUPA | ANADOLU SİGORTA - CTD | DERIN DENIZ BINAROGLU | CENK TEKKAYA | 4 | 3 | 7 | 4 |
| TUR 40811 | LUCE | LIPTON - LUCE | CAVIT AKSOY |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | 2. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 1731 | MAYK | MARMARA YELKEN SPOR KULUBU | BATU OZONUR | MARMARA YELKEN SPOR KULUBU | 1 | 1 | 2 | 1 |
| TUR 348 | ALIZE G 28 | SEBAGO | HUSEYIN AKCA | SINAN SUMER | 3 | 2 | 5 | 2 |
| TUR 1300 | KARYA YELKEN | BRISA YELKEN TAKIMI | AYSU PEKSAG | 2 | 3 | 5 | 3 |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | 2. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 1059 | ZACAPA | MAKSIM ZAVARZZIN | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| TUR 4224 | SENSEI | ANT YAPI YELKEN TAKIMI | ALI KEMAL TUFEKCI | ALI KEMAL TUFEKCI | 5 | 6 | 11 | 2 |
| TUR 2055 | ORIENT EXPRESS 6 | ATABAY CHALLENGERS | ATABAY ZEYNEP, BULENT | 1 | 12 | 13 | 3 | |
| TUR 560 | CARINA | EKER SAILING TEAM - DAS | UMUT EFE ALPKOCAK | 4 | 9 | 13 | 4 | |
| TUR 1957 | CHEESE IV | ENKA | LEVENT PEYNIRCI |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | 2. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 3939 | ELECTRON | CANIAS / CTD | CENK TEKKAYA | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| TUR 1731 | MAYK | MARMARA YELKEN SPOR KULUBU | BATU OZONUR | MARMARA YELKEN SPOR KULUBU | 2 | 2 | 4 | 2 |
| TUR 1938 | GEMINI | HITIT - GEMINI SAILING | BERK GURPINAR | UMIT GURPINAR | 1 | 6 | 7 | 3 |
| TUR 1939 | GEMINI III | SAHIBINDEN.COM - GEMINI | MERT GURPINAR | BERK GURPINAR | 4 | 3 | 7 | 4 |
| TUR 1973 | PUPA | ANADOLU SİGORTA - CTD |
| SINAN SUMER |
| 6 |
| 4 |
| 10 |
| 5 |
| GBR 8611R | VHAGAR | MSI | GUCLU KAYA | BARBAROS SARP | 8 | 5 | 13 | 6 |
| TUR 518 | GAME CHANGER KYT | GRN SAILING TEAM | OGUZ AYAN | 5 | 9 (DNC) | 14 | 7 |
| TUR 3511 | QUERENCIA | BSH SOKAK YELKEN TAKIMI | FATIH MUSLU | 7 | 7 | 14 | 8 |
| CHEESE SAILING |
| 6 |
| 3 |
| 9 |
| 5 |
| TUR 1014 | FENERBAHCE 5 | TUPRAS | EVREN KONCAGUL | FENERBAHCE SPOR KULUBU | 4 | 7 | 11 | 6 |
| TUR 5050 | FIFTY FIFTY | PENTI / CTD | TORA KUTOGLU | CENK TEKKAYA | 9 | 5 | 14 | 7 |
| TUR 1955 | BLACKWATER | CIMSA SAILING TEAM | MURAT TUZCU | KUZEY KARASU | 8 | 8 | 16 | 8 |
| TUR 1555 | EDITH - 1 | ZENA ENERJI | BERK OTUÇ | BERK OTUÇ | 5 | 12 (RET) | 17 | 9 |
| TUR 105 | CHEESE III | GLOBAL IT | CANBERK SAGLAM | 10 | 9 | 19 | 10 |
| TUR 471 | MATRIX | BULLS YATIRIM | ERAY OZDEMIR | 11 | 10 | 21 | 11 |
| 6 |
| 4 |
| 10 |
| 5 |
| TUR 11444 | ZIG ZAG | AYBARS GUMUS | EROS GUMUS | 5 | 6 | 11 | 6 |
| CHEESE SAILING |
| 13 |
| 2 |
| 15 |
| 5 |
| TUR 1508 | AGENT | CCN HOLDİNG YELKEN TAKIMI | DOGUKAN KAPICIOGLU | ONUR BILGEN | 11 | 4 | 15 | 6 |
| TUR 174 | CHEESE V | GARANTİ BBVA | BORA OLCAV | CHEESE SAILING | 10 | 5 | 15 | 7 |
| TUR 1977 | CHEESE VIII | AKKOK HOLDING | GUNEY KAPTAN | CHEESE SAILING | 8 | 7 | 15 | 8 |
| TUR 7460 | ATLAS | BEYMEN CLUB SAILING TEAM | AHMET KOROGLU | AHMET KOROGLU | 15 | 3 | 18 | 9 |
| TUR 1014 | FENERBAHCE 5 | TUPRAS | EVREN KONCAGUL | FENERBAHCE SPOR KULUBU | 6 | 13 | 19 | 10 |
| TUR 508 | LOGO | LOGO YELKEN TAKIMI | ONUR BILGEN | TUGRUL, TEKBULUT | 9 | 11 | 20 | 11 |
| TUR 1979 | MARY | MAD PARFUMEUR | DENIZ YILMAZ | DENIZ YILMAZ | 3 | 18 | 21 | 12 |
| TUR 5050 | FIFTY FIFTY | PENTI / CTD | TORA KUTOGLU | CENK TEKKAYA | 14 | 8 | 22 | 13 |
| TUR 1955 | BLACKWATER | CIMSA SAILING TEAM | MURAT TUZCU | KUZEY KARASU | 12 | 15 | 27 | 14 |
| TUR 4000 | DAS | CCI SAILING TEAM - DAS | CEM BOREN KOCER | YASAR DOGA ARIBAS | 20 | 10 | 30 | 15 |
| TUR 1555 | EDITH - 1 | ZENA ENERJI | BERK OTUÇ | BERK OTUÇ | 7 | 24 (RET) | 31 | 16 |
| TUR 1807 | ALIZE M12 | GOZALAN | SINAN SUMER | SINAN SUMER | 17 | 14 | 31 | 17 |
| TUR 105 | CHEESE III | GLOBAL IT | CANBERK SAGLAM | 18 | 16 | 34 | 18 |
| GBR 8611R | VHAGAR | MSI | GUCLU KAYA | BARBAROS SARP | 22 | 17 | 39 | 19 |
| TUR 518 | GAME CHANGER KYT | GRN SAILING TEAM | OGUZ AYAN | 16 | 24 (DNC) | 40 | 20 |
| TUR 471 | MATRIX | BULLS YATIRIM | ERAY OZDEMIR | 19 | 21 | 40 | 21 |
| TUR 3511 | QUERENCIA | BSH SOKAK YELKEN TAKIMI | FATIH MUSLU | 21 | 20 | 41 | 22 |
| TUR 2040 | HEDEF YELKEN 37 | UNILEVER SAILING TEAM | ENGIN OZGEN | 23 | 19 | 42 | 23 |
| DERIN DENIZ BINAROGLU |
| CENK TEKKAYA |
| 5 |
| 4 |
| 9 |
| 5 |
| TUR 40811 | LUCE | LIPTON - LUCE | CAVIT AKSOY | 7 | 5 | 12 | 6 |
| TUR 11444 | ZIG ZAG | AYBARS GUMUS | EROS GUMUS | 6 | 8 | 14 | 7 |
| TUR 348 | ALIZE G 28 | SEBAGO | HUSEYIN AKCA | SINAN SUMER | 9 | 7 | 16 | 8 |
| TUR 1300 | KARYA YELKEN | BRISA YELKEN TAKIMI | AYSU PEKSAG | 8 | 9 | 17 | 9 |