
Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü
Yarış Merkezi
Yarış Hakkında
TAYK Trofesi’nin 9. ayağı, 3 Ekim 2026’da İstanbul Boğazı’nın eşsiz parkurunda ilk kez “Bülent Atabay Kupası” adıyla gerçekleştirilecek.
Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen Bülent Atabay Kupası, İstanbul Boğazı’nın güçlü akıntıları, değişken rüzgârları ve kendine özgü coğrafyasında yelken ekiplerini önemli bir mücadelede buluşturacak.
TAYK Trofesi’nin 9. ayağı olarak gerçekleştirilecek yarış, sportif rekabetin yanı sıra Türk yatçılığında uzun yıllar iz bırakan Bülent Atabay’ın yelken tutkusunu ve denizcilik mirasını gelecek kuşaklara taşımayı amaçlıyor.
İstanbul Boğazı, akıntıları ve kısa mesafelerde değişebilen rüzgâr koşullarıyla yarışçılara teknik ve taktik açıdan özel bir parkur sunuyor.
Ekiplerin doğru rota seçimi, akıntı yönetimi, tekne hızı ve takım koordinasyonuyla mücadele edeceği Bülent Atabay Kupası, İstanbul’un iki yakası arasında hem sporcular hem de yarışı kıyıdan takip eden yelken tutkunları için özel bir yarış deneyimi yaşatacak.
Bülent Atabay’ın yelken serüveninin önemli bir bölümünü, Orient Express 1’den Orient Express 6’ya uzanan yarış tekneleri oluşturuyor.
1980’den itibaren tasarım, malzeme teknolojisi ve performans açısından sürekli geliştirilen Orient Express serisi; Bülent Atabay’ın yelken yarışçılığında daha ileriye gitme arzusunun, ekip ruhunun ve yıllar boyunca denizde kurulan dostlukların simgelerinden biri oldu.
Bülent Atabay Kupası ile bu miras, İstanbul Boğazı’nda yeniden yelkenle buluşacak.
Yelken tutkusunu, deniz kültürünü, sportif rekabeti ve kuşaklar arasında aktarılan değerleri aynı rota üzerinde buluşturan TAYK – Bülent Atabay Kupası, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilecek.
Yarışın ardından düzenlenecek özel programda Bülent Atabay’ın yelken serüveni, Orient Express yılları, yarışlar, ekip ruhu ve denizde kurulan dostluklar farklı yönleriyle ele alınacak.
Gün, saat 20.00’de gerçekleştirilecek TAYK – Bülent Atabay Kupası Ödül Töreni ile tamamlanacak.
Yarış: TAYK – Bülent Atabay Kupası
Seri: TAYK Trofesi – 9. Ayak
Tarih: 3 Ekim 2026, Cumartesi
Parkur: İstanbul Boğazı
Özel Program: 18.30
Ödül Töreni: 20.00
Bülent Atabay’ın yelken tutkusu, 3 Ekim’de İstanbul Boğazı’nda yaşamaya devam edecek.
Birlikte Güçlüyüz


Yarış Sonuçları
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBR 52X | CHEETAH | TEAM ACADIA | OGUZ AYAN | VEDAT TEZMAN | 1 | 1 | 1 |
| TUR 2055 | ORIENT EXPRESS 6 | ORIENT EXPRESS 6 | SARUHAN CINAY | ATABAY ZEYNEP, BULENT | 2 | 2 | 2 |
| TUR 4000 | DAS | COCA COLA ICECEK | DOGA ARIBAS | DOGA ARIBAS | 3 | 3 | 3 |
| TUR 1957 | CHEESE IV | ENKA | LEVENT PEYNIRCI | CHEESE SAILING | 4 | 4 | 4 |
| TUR 7400 | CILGIN SIGMA 2 | BORUSAN RACING | UGUR TARIK GUL | BORUSAN LOJISTIK | 5 | 5 | 5 |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 364 | FENERBAHCE 1 | FENERBAHCE DOGUS YELKEN TAKIMI | ORKUN OZ | FENERBAHCE SPOR KULUBU | 1 | 1 | 1 |
| TUR 1977 | CHEESE VIII | AKKOK HOLDING | GUNEY KAPTAN | CHEESE SAILING | 2 | 2 | 2 |
| TUR 1807 | ALIZE M12 | GOZALAN | SINAN SUMER | SINAN SUMER | 3 | 3 | 3 |
| TUR 7460 | ATLAS | BEYMEN CLUB SAILING TEAM | AHMET KOROGLU | AHMET KOROGLU | 4 | 4 | 4 |
| GBR 8611R | VHAGAR | MSI | GUCLU KAYA | BARBAROS SARP | 5 | 5 | 5 |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 560 | DAS CARINA | EKER SAILING TEAM - DAS CARINA | UMUT EFE ALPKOCAK | YASAR DOGA ARIBAS | 1 | 1 | 1 |
| TUR 4224 | SENSEI | ANT YAPI YELKEN TAKIMI | ALI KEMAL TUFEKCI | ALI KEMAL TUFEKCI | 2 | 2 | 2 |
| TUR 174 | CHEESE V | GARANTI BBVA | BORA OLCAV | CHEESE SAILING | 3 | 3 | 3 |
| TUR 1014 | FENERBAHCE 5 | TUPRAS | EVREN KONCAGUL | FENERBAHCE SPOR KULUBU | 4 | 4 | 4 |
| TUR 1955 | BLACKWATER | CIMSA YELKEN TAKIMI | MURAT TAN | KUZEY KARASU | 5 | 5 | 5 |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 1938 | GEMINI | NESCAFE EXPRESS - GEMINI SAILING | BERK GURPINAR | GURPINAR, UMIT | 1 | 1 | 1 |
| TUR 532 | ALIZE | SHELL | DERIN ONER | SINAN SUMER | 2 | 2 | 2 |
| TUR 3939 | ELECTRON | CANIAS - CTD | BARTU OZSOY | CENK TEKKAYA | 3 | 3 | 3 |
| TUR 1973 | PUPA | ANADOLU SIGORTA - CTD | DERIN DENIZ BINAROGLU | CENK TEKKAYA | 4 | 4 | 4 |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 1731 | MAYK | MARMARA YELKEN SPOR KULUBU | BATU OZONUR | MARMARA YELKEN SPOR KULUBU | 1 | 1 | 1 |
| TUR 348 | ALIZE G 28 | SEBAGO | HUSEYIN AKCA | SINAN SUMER | 2 | 2 | 2 |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 1938 | GEMINI | NESCAFE EXPRESS - GEMINI SAILING | BERK GURPINAR | GURPINAR, UMIT | 1 | 1 | 1 |
| TUR 532 | ALIZE | SHELL | DERIN ONER | SINAN SUMER | 2 | 2 | 2 |
| TUR 3939 | ELECTRON | CANIAS - CTD | BARTU OZSOY | CENK TEKKAYA | 3 | 3 | 3 |
| TUR 1731 | MAYK | MARMARA YELKEN SPOR KULUBU | BATU OZONUR | MARMARA YELKEN SPOR KULUBU | 4 | 4 | 4 |
| TUR 1973 | PUPA | ANADOLU SIGORTA - CTD | DERIN DENIZ BINAROGLU | CENK TEKKAYA | 5 | 5 | 5 |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBR 52X | CHEETAH | TEAM ACADIA | OGUZ AYAN | VEDAT TEZMAN | 1 | 1 | 1 |
| TUR 2055 | ORIENT EXPRESS 6 | ORIENT EXPRESS 6 | SARUHAN CINAY | ATABAY ZEYNEP, BULENT | 2 | 2 | 2 |
| TUR 364 | FENERBAHCE 1 | FENERBAHCE DOGUS YELKEN TAKIMI | ORKUN OZ | FENERBAHCE SPOR KULUBU | 3 | 3 | 3 |
| TUR 1977 | CHEESE VIII | AKKOK HOLDING | GUNEY KAPTAN | CHEESE SAILING | 4 | 4 | 4 |
| TUR 560 | DAS CARINA | EKER SAILING TEAM - DAS CARINA | UMUT EFE ALPKOCAK | YASAR DOGA ARIBAS | 5 | 5 |
| TUR 18332 | EVOLUTION | BORUSAN RACING | NESRIN GIZEM KENTKURAN | BORUSAN LOJISTIK | 6 | 6 | 6 |
| TUR 1803 | VAMOS | ZUBER YELKEN TAKIMI | YUSUF ERCE DEMIRTAS | YUSUF ERCE DEMIRTAS | 7 | 7 | 7 |
| TUR 508 | LOGO | LOGO YELKEN TAKIMI | ONUR BILGEN | TUGRUL TEKBULUT | 10 (RET) | 10 | 8 |
| TUR 1979 | MARY | MAD PARFUMEUR | DENIZ YILMAZ | DENIZ YILMAZ | 10 (RET) | 10 | 8 |
| TUR 1555 | EDITH - 1 | ZENA ENERJI | BERK OTUC | BERK OTUC | 7 (RET) | 7 | 6 |
| TUR 348 | ALIZE G 28 | SEBAGO | HUSEYIN AKCA | SINAN SUMER | 6 | 6 | 6 |
| 5 |
| TUR 1807 | ALIZE M12 | GOZALAN | SINAN SUMER | SINAN SUMER | 6 | 6 | 6 |
| TUR 4000 | DAS | COCA COLA ICECEK | DOGA ARIBAS | DOGA ARIBAS | 7 | 7 | 7 |
| TUR 4224 | SENSEI | ANT YAPI YELKEN TAKIMI | ALI KEMAL TUFEKCI | ALI KEMAL TUFEKCI | 8 | 8 | 8 |
| TUR 174 | CHEESE V | GARANTI BBVA | BORA OLCAV | CHEESE SAILING | 9 | 9 | 9 |
| TUR 1957 | CHEESE IV | ENKA | LEVENT PEYNIRCI | CHEESE SAILING | 10 | 10 | 10 |
| TUR 7400 | CILGIN SIGMA 2 | BORUSAN RACING | UGUR TARIK GUL | BORUSAN LOJISTIK | 11 | 11 | 11 |
| TUR 1014 | FENERBAHCE 5 | TUPRAS | EVREN KONCAGUL | FENERBAHCE SPOR KULUBU | 12 | 12 | 12 |
| TUR 7460 | ATLAS | BEYMEN CLUB SAILING TEAM | AHMET KOROGLU | AHMET KOROGLU | 13 | 13 | 13 |
| GBR 8611R | VHAGAR | MSI | GUCLU KAYA | BARBAROS SARP | 14 | 14 | 14 |
| TUR 18332 | EVOLUTION | BORUSAN RACING | NESRIN GIZEM KENTKURAN | BORUSAN LOJISTIK | 15 | 15 | 15 |
| TUR 1955 | BLACKWATER | CIMSA YELKEN TAKIMI | MURAT TAN | KUZEY KARASU | 16 | 16 | 16 |
| TUR 1803 | VAMOS | ZUBER YELKEN TAKIMI | YUSUF ERCE DEMIRTAS | YUSUF ERCE DEMIRTAS | 17 | 17 | 17 |
| TUR 1979 | MARY | MAD PARFUMEUR | DENIZ YILMAZ | DENIZ YILMAZ | 21 (RET) | 21 | 18 |
| TUR 1555 | EDITH - 1 | ZENA ENERJI | BERK OTUC | BERK OTUC | 21 (RET) | 21 | 18 |
| TUR 508 | LOGO | LOGO YELKEN TAKIMI | ONUR BILGEN | TUGRUL TEKBULUT | 21 (RET) | 21 | 18 |