
Turkish Offshore Racing Sports Club
Race Center
About the Race
The 9th leg of the TAYK Trophy will take place on 3 October 2026 on the unique waters of the Bosphorus, for the first time under the name “Bülent Atabay Cup.”
Organised by the Turkish Offshore Racing Sports Club (TAYK), the Bülent Atabay Cup will bring sailing teams together for a challenging race shaped by the Bosphorus’ strong currents, shifting winds and distinctive geography.
Held as the 9th leg of the TAYK Trophy, the race aims not only to deliver strong sporting competition, but also to carry forward the passion for sailing and maritime legacy of Bülent Atabay, a prominent figure in Turkish yachting, to future generations.
With its powerful currents and wind conditions that can change dramatically over short distances, the Bosphorus offers sailors a course that demands both technical skill and tactical awareness.
As teams compete through strategic course selection, current management, boat speed and crew coordination, the Bülent Atabay Cup will offer a distinctive racing experience between the two shores of Istanbul—for both the sailors on the water and sailing enthusiasts following the race from the shore.
An important part of Bülent Atabay’s sailing journey was shaped by the racing yachts spanning Orient Express 1 through Orient Express 6.
Continuously developed from 1980 onwards in terms of design, materials technology and performance, the Orient Express series became a symbol of Bülent Atabay’s drive to push further in competitive sailing, as well as the team spirit and friendships forged at sea over the years.
With the Bülent Atabay Cup, this legacy will once again meet the sails on the Bosphorus.
Bringing together a passion for sailing, maritime culture, sporting competition and values passed down through generations, the TAYK – Bülent Atabay Cup will take place on the Bosphorus on Saturday, 3 October 2026.
Following the race, a special programme will explore different aspects of Bülent Atabay’s sailing journey, the Orient Express years, memorable races, team spirit and the friendships forged at sea.
The day will conclude with the TAYK – Bülent Atabay Cup Awards Ceremony at 20:00.
Race: TAYK – Bülent Atabay Cup
Series: TAYK Trophy – 9th Leg
Date: Saturday, 3 October 2026
Course: Bosphorus, Istanbul
Special Programme: 18:30
Awards Ceremony: 20:00
Bülent Atabay’s passion for sailing will live on across the Bosphorus on 3 October.
Stronger Together


Race Results
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBR 52X | CHEETAH | TEAM ACADIA | OGUZ AYAN | VEDAT TEZMAN | 1 | 1 | 1 |
| TUR 2055 | ORIENT EXPRESS 6 | ORIENT EXPRESS 6 | SARUHAN CINAY | ATABAY ZEYNEP, BULENT | 2 | 2 | 2 |
| TUR 4000 | DAS | COCA COLA ICECEK | DOGA ARIBAS | DOGA ARIBAS | 3 | 3 | 3 |
| TUR 1957 | CHEESE IV | ENKA | LEVENT PEYNIRCI | CHEESE SAILING | 4 | 4 | 4 |
| TUR 7400 | CILGIN SIGMA 2 | BORUSAN RACING | UGUR TARIK GUL | BORUSAN LOJISTIK | 5 | 5 | 5 |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 364 | FENERBAHCE 1 | FENERBAHCE DOGUS YELKEN TAKIMI | ORKUN OZ | FENERBAHCE SPOR KULUBU | 1 | 1 | 1 |
| TUR 1977 | CHEESE VIII | AKKOK HOLDING | GUNEY KAPTAN | CHEESE SAILING | 2 | 2 | 2 |
| TUR 1807 | ALIZE M12 | GOZALAN | SINAN SUMER | SINAN SUMER | 3 | 3 | 3 |
| TUR 7460 | ATLAS | BEYMEN CLUB SAILING TEAM | AHMET KOROGLU | AHMET KOROGLU | 4 | 4 | 4 |
| GBR 8611R | VHAGAR | MSI | GUCLU KAYA | BARBAROS SARP | 5 | 5 | 5 |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 560 | DAS CARINA | EKER SAILING TEAM - DAS CARINA | UMUT EFE ALPKOCAK | YASAR DOGA ARIBAS | 1 | 1 | 1 |
| TUR 4224 | SENSEI | ANT YAPI YELKEN TAKIMI | ALI KEMAL TUFEKCI | ALI KEMAL TUFEKCI | 2 | 2 | 2 |
| TUR 174 | CHEESE V | GARANTI BBVA | BORA OLCAV | CHEESE SAILING | 3 | 3 | 3 |
| TUR 1014 | FENERBAHCE 5 | TUPRAS | EVREN KONCAGUL | FENERBAHCE SPOR KULUBU | 4 | 4 | 4 |
| TUR 1955 | BLACKWATER | CIMSA YELKEN TAKIMI | MURAT TAN | KUZEY KARASU | 5 | 5 | 5 |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 1938 | GEMINI | NESCAFE EXPRESS - GEMINI SAILING | BERK GURPINAR | GURPINAR, UMIT | 1 | 1 | 1 |
| TUR 532 | ALIZE | SHELL | DERIN ONER | SINAN SUMER | 2 | 2 | 2 |
| TUR 3939 | ELECTRON | CANIAS - CTD | BARTU OZSOY | CENK TEKKAYA | 3 | 3 | 3 |
| TUR 1973 | PUPA | ANADOLU SIGORTA - CTD | DERIN DENIZ BINAROGLU | CENK TEKKAYA | 4 | 4 | 4 |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 1731 | MAYK | MARMARA YELKEN SPOR KULUBU | BATU OZONUR | MARMARA YELKEN SPOR KULUBU | 1 | 1 | 1 |
| TUR 348 | ALIZE G 28 | SEBAGO | HUSEYIN AKCA | SINAN SUMER | 2 | 2 | 2 |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 1938 | GEMINI | NESCAFE EXPRESS - GEMINI SAILING | BERK GURPINAR | GURPINAR, UMIT | 1 | 1 | 1 |
| TUR 532 | ALIZE | SHELL | DERIN ONER | SINAN SUMER | 2 | 2 | 2 |
| TUR 3939 | ELECTRON | CANIAS - CTD | BARTU OZSOY | CENK TEKKAYA | 3 | 3 | 3 |
| TUR 1731 | MAYK | MARMARA YELKEN SPOR KULUBU | BATU OZONUR | MARMARA YELKEN SPOR KULUBU | 4 | 4 | 4 |
| TUR 1973 | PUPA | ANADOLU SIGORTA - CTD | DERIN DENIZ BINAROGLU | CENK TEKKAYA | 5 | 5 | 5 |
| YELKEN NO | TEKNE | EKİP | DÜMENCİ | SAHİBİ | 1. YARIŞ PUAN | TOPLAM PUAN | SIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBR 52X | CHEETAH | TEAM ACADIA | OGUZ AYAN | VEDAT TEZMAN | 1 | 1 | 1 |
| TUR 2055 | ORIENT EXPRESS 6 | ORIENT EXPRESS 6 | SARUHAN CINAY | ATABAY ZEYNEP, BULENT | 2 | 2 | 2 |
| TUR 364 | FENERBAHCE 1 | FENERBAHCE DOGUS YELKEN TAKIMI | ORKUN OZ | FENERBAHCE SPOR KULUBU | 3 | 3 | 3 |
| TUR 1977 | CHEESE VIII | AKKOK HOLDING | GUNEY KAPTAN | CHEESE SAILING | 4 | 4 | 4 |
| TUR 560 | DAS CARINA | EKER SAILING TEAM - DAS CARINA | UMUT EFE ALPKOCAK | YASAR DOGA ARIBAS | 5 | 5 |
| TUR 18332 | EVOLUTION | BORUSAN RACING | NESRIN GIZEM KENTKURAN | BORUSAN LOJISTIK | 6 | 6 | 6 |
| TUR 1803 | VAMOS | ZUBER YELKEN TAKIMI | YUSUF ERCE DEMIRTAS | YUSUF ERCE DEMIRTAS | 7 | 7 | 7 |
| TUR 508 | LOGO | LOGO YELKEN TAKIMI | ONUR BILGEN | TUGRUL TEKBULUT | 10 (RET) | 10 | 8 |
| TUR 1979 | MARY | MAD PARFUMEUR | DENIZ YILMAZ | DENIZ YILMAZ | 10 (RET) | 10 | 8 |
| TUR 1555 | EDITH - 1 | ZENA ENERJI | BERK OTUC | BERK OTUC | 7 (RET) | 7 | 6 |
| TUR 348 | ALIZE G 28 | SEBAGO | HUSEYIN AKCA | SINAN SUMER | 6 | 6 | 6 |
| 5 |
| TUR 1807 | ALIZE M12 | GOZALAN | SINAN SUMER | SINAN SUMER | 6 | 6 | 6 |
| TUR 4000 | DAS | COCA COLA ICECEK | DOGA ARIBAS | DOGA ARIBAS | 7 | 7 | 7 |
| TUR 4224 | SENSEI | ANT YAPI YELKEN TAKIMI | ALI KEMAL TUFEKCI | ALI KEMAL TUFEKCI | 8 | 8 | 8 |
| TUR 174 | CHEESE V | GARANTI BBVA | BORA OLCAV | CHEESE SAILING | 9 | 9 | 9 |
| TUR 1957 | CHEESE IV | ENKA | LEVENT PEYNIRCI | CHEESE SAILING | 10 | 10 | 10 |
| TUR 7400 | CILGIN SIGMA 2 | BORUSAN RACING | UGUR TARIK GUL | BORUSAN LOJISTIK | 11 | 11 | 11 |
| TUR 1014 | FENERBAHCE 5 | TUPRAS | EVREN KONCAGUL | FENERBAHCE SPOR KULUBU | 12 | 12 | 12 |
| TUR 7460 | ATLAS | BEYMEN CLUB SAILING TEAM | AHMET KOROGLU | AHMET KOROGLU | 13 | 13 | 13 |
| GBR 8611R | VHAGAR | MSI | GUCLU KAYA | BARBAROS SARP | 14 | 14 | 14 |
| TUR 18332 | EVOLUTION | BORUSAN RACING | NESRIN GIZEM KENTKURAN | BORUSAN LOJISTIK | 15 | 15 | 15 |
| TUR 1955 | BLACKWATER | CIMSA YELKEN TAKIMI | MURAT TAN | KUZEY KARASU | 16 | 16 | 16 |
| TUR 1803 | VAMOS | ZUBER YELKEN TAKIMI | YUSUF ERCE DEMIRTAS | YUSUF ERCE DEMIRTAS | 17 | 17 | 17 |
| TUR 1979 | MARY | MAD PARFUMEUR | DENIZ YILMAZ | DENIZ YILMAZ | 21 (RET) | 21 | 18 |
| TUR 1555 | EDITH - 1 | ZENA ENERJI | BERK OTUC | BERK OTUC | 21 (RET) | 21 | 18 |
| TUR 508 | LOGO | LOGO YELKEN TAKIMI | ONUR BILGEN | TUGRUL TEKBULUT | 21 (RET) | 21 | 18 |