
Turkish Offshore Racing Sports Club
Race Center
About the Race
The excitement builds as the competition continues on the water!
Organized by the Turkish Offshore Racing Sports Club (TAYK), Commodores Series – 3 brings sailing teams together on the Sea of Marmara for the third challenge of the series.
Reading the wind conditions accurately, developing effective tactics throughout the course, and maintaining strong crew coordination will be key to the race. As teams strive to deliver their best performance at every stage, TAYK Commodores Series – 3 will once again bring the dynamic and competitive spirit of offshore sailing to the water.
Set your course, catch the wind, and join the challenge!
Commodores Series – 3
Race Results
TCC : 1,125 ve daha büyük tekneler
| YELKEN NO | TEKNE ADI | FINISH | GEÇEN SÜRE | GEÇEN SÜRE (SN) | TCC | GEÇİCİ DÜZ. SÜRE | GEÇİCİ SIRA | GEÇİCİ PUAN | PROTESTO / CEZA | SONUÇ DÜZ. SÜRE | SONUÇ SIRA | SONUÇ PUAN | TROFE PUANI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR2055 | ORIENT EXPRESS 6 | 16:58:44 | 05:58:44 | 21524 | 1,376 | 08:13:37 | 1 | 1 | 08:13:37 | 1 | 1 | ||
| TUR4000 | COCA COLA ICECEK / DAS | 18:28:56 | 07:28:56 | 26936 | 1,163 | 08:42:07 | 2 | 2 | 08:42:07 | 2 | 2 | ||
| TUR1957 | ENKA / CHEESE IV | 18:30:46 | 07:30:46 | 27046 | 1,164 | 08:44:42 | 4 | 4 | P2 | 08:44:42 | 3 | 3 | |
| TUR7400 | BORUSAN RACING / CILGIN SIGMA 2 | 18:30:37 | 07:30:37 | 27037 | 1,164 | 08:44:31 | 3 | 3 | P2 / DSQ | DSQ | 5 |
TCC : 1,050 ile 1,124 arası tekneler
| YELKEN NO | TEKNE ADI | FINISH | GEÇEN SÜRE | GEÇEN SÜRE (SN) | TCC | GEÇİCİ DÜZ. SÜRE | GEÇİCİ SIRA | GEÇİCİ PUAN | PROTESTO / CEZA | SONUÇ DÜZ. SÜRE | SONUÇ SIRA | SONUÇ PUAN | TROFE PUANI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR1977 | AKKOK HOLDING / CHEESE VIII | 18:45:03 | 07:45:03 | 27903 | 1,074 | 08:19:28 | 1 | 1 | 08:19:28 | 1 | 1 | ||
| TUR7460 | BEYMEN CLUB SAILING TEAM / ATLAS | 18:53:38 | 07:53:38 | 28418 | 1,090 | 08:36:16 | 2 | 2 | 08:36:16 | 2 | 2 | ||
| GBR8611R | MSI / VHAGAR | 19:07:41 | 08:07:41 | 29261 |
TCC : 1,000 ile 1,049 arası tekneler
| YELKEN NO | TEKNE ADI | FINISH | GEÇEN SÜRE | GEÇEN SÜRE (SN) | TCC | GEÇİCİ DÜZ. SÜRE | GEÇİCİ SIRA | GEÇİCİ PUAN | PROTESTO / CEZA | SONUÇ DÜZ. SÜRE | SONUÇ SIRA | SONUÇ PUAN | TROFE PUANI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR174 | GARANTI BBVA / CHEESE V | 19:36:16 | 08:36:16 | 30976 | 1,025 | 08:49:10 | 1 | 1 | 08:49:10 | 1 | 1 | ||
| TUR4224 | ANT YAPI YELKEN TAKIMI / SENSEI | 19:40:43 | 08:40:43 | 31243 | 1,043 | 09:03:06 | 2 | 2 | 09:03:06 | 2 | 2 | ||
| TUR1955 | CIMSA YELKEN TAKIMI / BLACKWATER | 20:05:10 | 09:05:10 |
TCC : 0,965 ile 0,999 arası tekneler
| YELKEN NO | TEKNE ADI | FINISH | GEÇEN SÜRE | GEÇEN SÜRE (SN) | TCC | GEÇİCİ DÜZ. SÜRE | GEÇİCİ SIRA | GEÇİCİ PUAN | PROTESTO / CEZA | SONUÇ DÜZ. SÜRE | SONUÇ SIRA | SONUÇ PUAN | TROFE PUANI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR3939 | CANIAS - CTD / ELECTRON | 21:39:34 | 10:38:34 | 38314 | 0,984 | 10:28:21 | 1 | 1 | 10:28:21 | 1 | 1 | ||
| TUR532 | SHELL / ALIZE | 21:48:54 | 10:47:54 | 38874 | 0,970 | 10:28:28 | 2 | 2 | 10:28:28 | 2 | 2 | ||
| TUR1973 | ANADOLU SIGORTA - CTD / PUPA | 22:03:12 | 11:02:12 | 39732 |
TCC : 0,964 ve daha küçük tekneler
| YELKEN NO | TEKNE ADI | FINISH | GEÇEN SÜRE | GEÇEN SÜRE (SN) | TCC | GEÇİCİ DÜZ. SÜRE | GEÇİCİ SIRA | GEÇİCİ PUAN | PROTESTO / CEZA | SONUÇ DÜZ. SÜRE | SONUÇ SIRA | SONUÇ PUAN | TROFE PUANI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR1731 | MARMARA YELKEN SPOR KULUBU / MAYK | 0,953 | DNF | 1 | 2 | DNF | 2 |
| 1,088 |
| 08:50:36 |
| 3 |
| 3 |
| 08:50:36 |
| 3 |
| 3 |
| TUR1807 | GOZALAN / ALIZE M12 | 18:59:25 | 07:59:25 | 28765 | 1,122 | 08:57:54 | 4 | 4 | 08:57:54 | 4 | 4 |
| TUR364 | FENERBAHCE DOGUS YELKEN TAKIMI / FENERBAHCE 1 | 19:14:50 | 08:14:50 | 29690 | 1,097 | 09:02:50 | 5 | 5 | 09:02:50 | 5 | 5 |
| TUR332 | NORDEX - CTD / MARS | 19:38:46 | 08:38:46 | 31126 | 1,051 | 09:05:13 | 6 | 6 | 09:05:13 | 6 | 6 |
| TUR508 | LOGO YELKEN TAKIMI / LOGO | 19:42:21 | 08:42:21 | 31341 | 1,051 | 09:08:59 | 7 | 7 | 09:08:59 | 7 | 7 |
| TUR1979 | MAD PARFUMEUR / MARY | 19:56:17 | 08:56:17 | 32177 | 1,050 | 09:23:06 | 8 | 8 | 09:23:06 | 8 | 8 |
| TUR1803 | ZUBER YELKEN TAKIMI / VAMOS | 21:12:34 | 10:12:34 | 36754 | 1,052 | 10:44:25 | 9 | 9 | 10:44:25 | 9 | 9 |
| 32710 |
| 1,029 |
| 09:20:59 |
| 3 |
| 3 |
| 09:20:59 |
| 3 |
| 3 |
| TUR5050 | PENTI - CTD / FIFTY FIFTY | 20:08:15 | 09:08:15 | 32895 | 1,039 | 09:29:38 | 4 | 4 | 09:29:38 | 4 | 4 |
| TUR560 | EKER SAILING TEAM - DAS / CARINA | 20:18:15 | 09:18:15 | 33495 | 1,022 | 09:30:32 | 5 | 5 | 09:30:32 | 5 | 5 |
| TUR1014 | TUPRAS / FENERBAHCE 5 | 20:22:03 | 09:22:03 | 33723 | 1,026 | 09:36:40 | 6 | 6 | 09:36:40 | 6 | 6 |
| TUR1582 | GSU YELKEN TAKIMI-BIODERMA / INFINITO | 20:46:08 | 09:46:08 | 35168 | 1,026 | 10:01:22 | 7 | 7 | 10:01:22 | 7 | 7 |
| 0,973 |
| 10:44:19 |
| 3 |
| 3 |
| 10:44:19 |
| 3 |
| 3 |